北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.ccayc.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
SBP23460000613530608ZX | 1 | / | / | 瓊中烏石麥海榮漁攤 | 海南省瓊中縣烏石集貿(mào)市場(chǎng) | 白貝(貝類) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/07/17 |
氯霉素 ║0.67μg/kg║ 不得檢出 |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級(jí)評(píng)價(jià)性抽檢任務(wù)) | 海南省食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
SBP23460000642830043ZX | 2 | / | / | 屯昌屯城可行水產(chǎn)攤 | 海南省屯昌縣屯城鎮(zhèn)環(huán)東一路農(nóng)博城R13.R14號(hào)攤位 | 泥鰍 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/07/18 |
恩諾沙星 ║667μg/kg║ ≤100μg/kg |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級(jí)評(píng)價(jià)性抽檢任務(wù)) | 海南省食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
SBP23460000601830670ZX | 3 | / | / | 海南龍昆大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | ??谑旋埨ツ下?8號(hào) | 美貝(貝類) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/07/17 |
氯霉素 ║0.68μg/kg║ 不得檢出 |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級(jí)評(píng)價(jià)性抽檢任務(wù)) | 海南省食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
SBP23460000601830669ZX | 4 | / | / | 海南龍昆大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | ??谑旋埨ツ下?8號(hào) | 鯽魚(淡水魚) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/07/17 |
恩諾沙星 ║141μg/kg║ ≤100μg/kg |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級(jí)評(píng)價(jià)性抽檢任務(wù)) | 海南省食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
SBP23460000606431351ZX | 5 | / | / | 東方八所商貿(mào)市場(chǎng)陳梅英 | 八所商貿(mào)市場(chǎng)魚攤 | 角蝦 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/07/18 |
恩諾沙星 ║1156μg/kg║ ≤100μg/kg |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級(jí)評(píng)價(jià)性抽檢任務(wù)) | 海南省食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
SBP23460000641600037ZX | 6 | / | / | 瓊海塔洋覃茂健魚攤 | 瓊海塔洋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)魚攤 | 金鯧魚 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/07/20 |
呋喃唑酮代謝物 ║1.76μg/kg║ 不得檢出 |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級(jí)評(píng)價(jià)性抽檢任務(wù)) | 海南省食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
SBP23460000601830675ZX | 7 | / | / | 海南旺佳旺商貿(mào)有限公司海墾店 | 海南省??谑旋埲A區(qū)海墾路51號(hào)西嶺商業(yè)廣場(chǎng)2層201號(hào)鋪位 | 金鯧魚(海水魚) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2023/07/20 |
呋喃唑酮代謝物 ║1.84μg/kg║ 不得檢出 |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級(jí)評(píng)價(jià)性抽檢任務(wù)) | 海南省食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
SBJ23460000601830713 | 1 | / | / | 海口秀英川幫火火鍋店 | 海南省??谑行阌^(qū)海秀鎮(zhèn)萬達(dá)廣場(chǎng)3樓3075號(hào) | 茶杯(自消毒餐具) | / | / | 2023-07-26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0094mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗(yàn)所??诜炙? |
SBJ23460000601830719 | 2 | / | / | ??谛阌㈨n班長(zhǎng)餐廳 | 海南省??谑行阌^(qū)海榆中線29號(hào)萬達(dá)廣場(chǎng)室內(nèi)步行街3層3082號(hào)商鋪 | 湯碗(自消毒餐具) | / | / | 2023-07-26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.068mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗(yàn)所海口分所 |
SBJ23460000601830733 | 3 | / | / | 海南銅焱府實(shí)業(yè)有限公司 | 海南省??谑忻捞m區(qū)美苑路6號(hào)盛達(dá)景都A棟三層商鋪3號(hào) | 骨碟(自消毒餐具) | / | / | 2023-07-27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.012mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗(yàn)所??诜炙? |
水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
GZJ23460000003731049 | 1 | / | / | 海南家佳福商貿(mào)有限公司 | 海南省儋州市那大鎮(zhèn)云月路與立業(yè)路交匯處海拓香洲50、53號(hào) | 九制香欖 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2023-07-15 | 二氧化硫殘留量║1.20g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 海南/(中央轉(zhuǎn)移支付監(jiān)督抽檢任務(wù)) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
SBJ23460000003730920 | 2 | / | / | 儋州那大慧萍副食店 | 海南省儋州市那大中興市場(chǎng)副食行2號(hào) | 干枸杞 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2023-07-10 | 二氧化硫殘留量║0.155g/kg║≤0.1g/kg | 水果制品 | 海南/(省級(jí)監(jiān)督抽檢任務(wù)) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
調(diào)味品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
SBJ23460000003730944 | 1 | / | / | 儋州那大楊氏興隆商行 | 海南省儋州市儋州市那大紅旗街85號(hào) | 八角 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2023-06-20 | 二氧化硫殘留量║0.394g/kg║≤0.15g/kg | 調(diào)味品 | 海南/(省級(jí)監(jiān)督抽檢任務(wù)) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈