北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.ccayc.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 杭州蕭山益農(nóng)鎮(zhèn)嚴(yán)天娟食品店 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)益農(nóng)鎮(zhèn)益農(nóng)農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場 | 生黑芝麻 | / | / | 2022/10/4 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║7.1mg/g║≤3mg/g | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
2 | / | / | 蕭山區(qū)益農(nóng)鎮(zhèn)農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場余冬香 | 蕭山區(qū)益農(nóng)鎮(zhèn)農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場 | 生黑芝麻 | / | / | 2022/11/1 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║8.8mg/g║≤3mg/g | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
3 | 慈溪市附海小徐食品小作坊 | 浙江省寧波市慈溪市附海鎮(zhèn)花木村大陰洞19號 | 慈溪市附海小徐食品小作坊 | 浙江省寧波市慈溪市附海鎮(zhèn)花木村大陰洞19號 | 豆腐 | / | / | 2022/11/4 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.424g/kg║不得使用 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
4 | / | / | 龍游彭錫琴蔬菜經(jīng)營部 | 浙江省衢州市龍游縣東華街道疏港大道82號(龍游浙西農(nóng)副產(chǎn)品中心市場)6幢6-10號 | 韭菜 | / | / | 2022/11/8 | 腐霉利║0.26mg/kg║≤0.2mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
5 | / | / | 霧山寺村農(nóng)貿(mào)市場陸繼紅 | 遞鋪鎮(zhèn)霧山寺村江塘埠 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/5 | 恩諾沙星║325μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
6 | / | / | 衢州新農(nóng)都葉校紅 | 浙江省衢州市衢江區(qū)衢州新農(nóng)都31幢一層15號 | 豇豆 | / | / | 2022/11/8 | 倍硫磷║0.90mg/kg║≤0.05mg/kg,三唑磷║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
7 | / | / | 安吉光永農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道天荒坪北路安吉農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場20幢146B(自主申報) | 豇豆 | / | / | 2022/11/8 | 滅蠅胺║0.71mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
8 | / | / | 江山市玉愛水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 江山市區(qū)云賓菜場 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/7 | 恩諾沙星║1.82×103μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
9 | / | / | 安文蔬菜市場陳保山 | 磐安縣安文蔬菜市場 | 豇豆 | / | / | 2022/11/8 | 克百威║0.46mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
10 | / | / | 溫州潤佳超市有限公司 | 浙江省溫州市平陽縣蕭江鎮(zhèn)長寧路310號恒信財富大樓 | 精品醬菜辣椒 | / | / | 2022/9/8 | 糖精鈉(以糖精計)║0.169g/kg║≤0.15g/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
11 | / | / | 義烏市薛淇小餐飲店 | 中國(浙江)自由貿(mào)易試驗區(qū)金華市義烏市稠江街道經(jīng)發(fā)大道215號1樓 | 紅薯粉絲 | / | / | 2022/10/29 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║278mg/kg║≤200mg/kg | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
12 | / | / | 杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)灣南農(nóng)貿(mào)市場解根松食品店 | 浙江省杭州市錢塘區(qū)下沙街道灣南農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)圍18號營業(yè)房 | 榨菜頭 | / | / | 2022/10/31 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║2.55g/kg║≤1.0g/kg | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈