北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.ccayc.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 安吉遞鋪徐偉副食品商行 | 浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道霧山寺村綜合樓西三間 | 香蕉 | / | / | 2022/11/8 | 吡蟲啉║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術(shù)研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
2 | / | / | 龍游潭心水果店 | 浙江省衢州市龍游縣東華街道疏港大道82號(龍游浙西農(nóng)副產(chǎn)品中心市場)9-13、9-14、9-15號 | 香蕉 | / | / | 2022/11/7 | 噻蟲嗪║0.033mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術(shù)研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
3 | / | / | 云賓菜市場王水仙 | 浙江省衢州市江山市雙塔街道云賓路22-13號 | 千張 | / | / | 2022/11/8 | 雙乙酸鈉║2.26g/kg║≤1.0g/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術(shù)研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
4 | / | / | 德清武康街道南菜蔬菜店 | 浙江省德清縣武康街道興康綜合市場內(nèi) | 韭菜 | / | / | 2022/11/5 | 腐霉利║2.38mg/kg║≤0.2mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術(shù)研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
5 | / | / | 杭州余杭葛巷農(nóng)貿(mào)市場閃閃水果店 | 浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道杭州余杭葛巷農(nóng)貿(mào)市場水果區(qū)002攤位 | 香蕉 | / | / | 2022/11/8 | 噻蟲胺║0.13mg/kg║≤0.02mg/kg,噻蟲嗪║0.14mg/kg║≤0.02mg/kg | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 風險隱患治理專項抽檢 |
6 | / | / | 個體工商戶(牟勇蘭) | 浙江省紹興市柯橋區(qū)齊賢街道迎駕農(nóng)貿(mào)市場蔬菜交易區(qū)7、8號 | 豇豆 | / | / | 2022/11/8 | 克百威║0.083mg/kg║≤0.02mg/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
7 | / | / | 興康綜合市場姚才金 | 浙江省德清縣武康街道興康綜合市場內(nèi) | 鱔魚(黃鱔) | / | / | 2022/11/8 | 恩諾沙星║642μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術(shù)研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
8 | / | / | 龍游西門農(nóng)貿(mào)市場汪靜萍 | 龍游西門農(nóng)貿(mào)市場 | 白干(豆腐干) | / | / | 2022/11/8 | 雙乙酸鈉║1.32g/kg║≤1.0g/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術(shù)研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
9 | / | / | 杭州余杭中泰桃源農(nóng)貿(mào)市場吳小燕蔬菜店 | 浙江省杭州市余杭區(qū)中泰街道杭州余杭中泰桃源農(nóng)貿(mào)市場41號 | 韭菜 | / | / | 2022/11/9 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.82mg/kg║≤0.5mg/kg | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 風險隱患治理專項抽檢 |
10 | / | / | 舟山市定海區(qū)平平蔬菜行 | 浙江省舟山市定海區(qū)城東街道雙擁路2號(金葉農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)35號攤位) | 豇豆 | / | / | 2022/11/9 | 噻蟲胺║0.53mg/kg║≤0.01mg/kg,噻蟲嗪║3.97mg/kg║≤0.3mg/kg,乙酰甲胺磷║7.71mg/kg║≤0.02mg/kg | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 風險隱患治理專項抽檢 |
11 | / | / | 墻里村臨時便民市場陳芳 | 慈溪市白沙路街道墻里村臨時便民市場166-168號攤位 | 豇豆 | / | / | 2022/11/9 | 噻蟲胺║0.012mg/kg║≤0.01mg/kg,噻蟲嗪║0.47mg/kg║≤0.3mg/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
12 | / | / | 海寧市硤石街道遠輝生鮮超市 | 浙江省嘉興市海寧市硤石街道農(nóng)豐路433號107、108、109室 | 豆干 | / | / | 2022/11/9 | 雙乙酸鈉║1.18g/kg║≤1.0g/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術(shù)研究院 | / |
13 | / | / | 余姚市侯芳水產(chǎn)品攤 | 浙江省余姚市世南東路361至373號N127號攤位 | 黃鱔 | / | / | 2022/11/8 | 恩諾沙星║421μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
14 | / | / | 衢州市衢江區(qū)哲希水產(chǎn)品商行 | 浙江省衢州市衢江區(qū)商錦路(沈家農(nóng)貿(mào)市場內(nèi))3號攤位 | 鳊魚 | / | / | 2022/11/9 | 恩諾沙星║316μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術(shù)研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
15 | / | / | 北門綜合市場楊小艷 | 龍游北門綜合市場 | 豇豆 | / | / | 2022/11/9 | 倍硫磷║0.83mg/kg║≤0.05mg/kg,三唑磷║0.52mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術(shù)研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
16 | / | / | 遞鋪中心農(nóng)貿(mào)市場鄭敏 | 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道遞鋪中心農(nóng)貿(mào)市場3號樓一層1-2號 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/9 | 呋喃唑酮代謝物║5.16μg/kg║不得檢出 | 浙江省檢驗檢疫科學技術(shù)研究院 | 風險隱患治理專項抽檢 |
17 | / | / | 南潯新區(qū)農(nóng)貿(mào)市場顧建洪 | 浙江省湖州市南潯區(qū)南潯鎮(zhèn)南潯新區(qū)農(nóng)貿(mào)市場蔬菜行業(yè)52號 | 姜 | / | / | 2022/11/8 |
噻蟲胺║0.52mg/kg 本文關(guān)鍵詞: 相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|