北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.ccayc.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | 萬(wàn)寧萬(wàn)城惠娟生鮮攤 | 萬(wàn)寧市萬(wàn)城鎮(zhèn)第二市場(chǎng)攤位 | 角蝦 | 散裝稱(chēng)重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-10-20 | 恩諾沙星║218μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(國(guó)抽) | 譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司 |
2 | / | / | 萬(wàn)寧萬(wàn)城家平海鮮攤位 | 海南省萬(wàn)寧市萬(wàn)城鎮(zhèn)建設(shè)南路第三農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)攤位6排7號(hào) | 羅非魚(yú) | 散裝稱(chēng)重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-10-31 | 磺胺類(lèi)(總量)║198μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(國(guó)抽) | 譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司 |
3 | / | / | 瓊海中原老伙計(jì)魚(yú)攤 | 海南省瓊海市中原鎮(zhèn)市場(chǎng)130、131號(hào)攤位 | 笠魚(yú)(鯛魚(yú)) | 散裝稱(chēng)重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-09-14 | 恩諾沙星║119μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(國(guó)抽) | 譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司 |
4 | / | / | 海口龍華鐘星乖水果攤 | 海南省??谑旋埲A區(qū)金貿(mào)街道文華路11號(hào)文華菜市場(chǎng)6號(hào) | 香蕉 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-07-18 | 吡蟲(chóng)啉║0.20mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省評(píng)價(jià)) | 海南省食品藥品檢驗(yàn)所海口分所 |
5 | / | / | ??邶埲A詩(shī)璜水果攤 | ??谑旋埲A區(qū)海墾路匯鑫農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 荔枝 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-07-19 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.22mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省評(píng)價(jià)) | 海南省食品藥品檢驗(yàn)所??诜炙? |
6 | / | / | 海南旺佳旺商貿(mào)有限公司椰海家園店 | 海南省海口市瓊山區(qū)椰海大道126號(hào)椰海家園一樓二樓商鋪 | 象牙芒果 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-07-18 | 吡唑醚菌酯║0.073mg/kg ║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省評(píng)價(jià)) | 海南省食品藥品檢驗(yàn)所??诜炙? |
7 | / | / | 洋浦新英灣文通千佰匯生鮮生活超市 | 海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新英灣區(qū)D5A區(qū)華泰豪苑第一層101鋪 | 菠菜 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-10-23 | 阿維菌素║0.30mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(國(guó)評(píng)價(jià)) | 海南省食品藥品檢驗(yàn)所儋州分所 |
8 | / | / | 儋州那大怡佳果蔬菜店 | 海南省儋州市那大鎮(zhèn)軍屯東坡路82號(hào) | 上海青 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-10-27 | 氟蟲(chóng)腈║0.10mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(國(guó)評(píng)價(jià)) | 海南省食品藥品檢驗(yàn)所儋州分所 |
9 | / | / | 昌江廣佰匯超市有限公司 | 海南省昌江黎族自治縣石碌鎮(zhèn)山海黎巷二期S1、2F 。3F樓 | 豇豆 | 散裝稱(chēng)重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-10-18 | 倍硫磷║0.33mg/kg║≤0.05mg/kg;克百威║0.032mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(國(guó)抽) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 金華市老北瓊食品有限公司 | 浙江省金華市金東區(qū)孝順鎮(zhèn)廣順南街1558號(hào)吉成創(chuàng)業(yè)園25棟 | ??诿捞m特惠易購(gòu)生活超市 | 海南省??谑忻捞m區(qū)藍(lán)天街道振興南路23號(hào) | 芝士味蛋糕 | 168g/袋 | 老北鯨 | 2022-04-01 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.83g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 海南/(省專(zhuān)項(xiàng)) | 海南省食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 定安定城健諾餐具消毒中心 | 海南省定安縣定城鎮(zhèn)文明路56號(hào) | 定安定城健諾餐具消毒中心 | 海南省定安縣定城鎮(zhèn)文明路56號(hào) | 復(fù)用餐飲具筷子 | / | / | 2022-07-11 |
大腸菌群║檢出║不得檢出;陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉 計(jì))║0.011mg/100cm2 ║不得檢出 |
餐飲食品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗(yàn)所海口分所 |
2 | ??谛阌⒃弁馄诺牟瞬惋嫷? | 海南省海口市秀英區(qū)海榆中線(xiàn)29號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)室內(nèi)步行街三層3006號(hào)商鋪 | ??谛阌⒃弁馄诺牟瞬惋嫷? | 海南省海口市秀英區(qū)海榆中線(xiàn)29號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)室內(nèi)步行街三層3006號(hào)商鋪 | 碗 | / | / | 加工日期:2022-07-14 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗(yàn)所海口分所 |
本文關(guān)鍵詞:
電話(huà):4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈